Przypominamy o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Dotyczy to osób mających groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzach komunalnych w Gdańsku.
Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1473, z 2020 r. poz. 284), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty pochówku lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności.
Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. Opłaty można uiszczać w biurach cmentarnych i w biurze pogrzebowym PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o. w Gdańsku.
UWAGA - zarządca cmentarza nie ma obowiązku przypominania opiekunom grobu o upływie terminu ważności grobu.
Adresy biur cmentarnych w Gdańsku:
1. ul. Partyzantów 76 (tel. 58-341-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dotyczące wszystkich cmentarzy,
2. ul. Łostowicka 35 (tel. 58-302-02-07) – przyjmuje opłaty dot. cmentarzy: Łostowickiego, Św. Franciszka, Św. Ignacego, Salvator Nowy, Sobieszewskiego,
3. ul. Srebrniki 12 (tel. 58-341-49-77) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Centralnego „Srebrzysko”,
4. ul. Opacka 8 (tel. 58-552-29-22) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Oliwskiego i Św. Jadwigi (Nowy Port),
5. ul. Partyzantów 76 (siedziba PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o.; tel. 58-34-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Garnizonowego.
Biura na cmentarzach czynne są w dni robocze w godz. 7.00-15.00.
Biuro przy ul. Partyzantów 76 czynne jest w środy w godz. 7.00-17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00.
I. Wysokość opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku określona jest Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska:
II. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska, wymienionymi w punkcie „I”, przy pochówkach na nowych miejscach grzebalnych na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska, pobierane są następujące opłaty, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:
L.p. | Cmentarz /rodzaj grobu | Wysokość opłat cmentarnych |
1 | 2 | 3 |
1 | Łostowicki- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 3 454,00 |
2 | Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 4.039,00 |
3 | Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 3.693,00 |
4 | Łostowicki - mały, grób ziemny URNOWY | 2.036,00 |
5 | Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego – mały grób ziemny URNOWY, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 2.328,00 |
6 | Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski – mały grób ziemny URNOWY | 2.155,00 |
7 | Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny | 3.319,00 |
8 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny | 4.694,00 |
9 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości dwóch trumien | 6.172,00 |
10 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien | 7.664,00 |
11 | Łostowicki- nisza w kolumbarium | 4.322,00 |
12 | Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych | 307,00 |
Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych przy pogrzebie pobiera się opłaty w wysokości gwarantującej ważność grobu przez okres 20 lat od dnia pochówku. W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska wymienionymi w punkcie „I”:
III. Tabele poniżej przedstawiają opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu:
a) na okres 20 lat, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:
L.p. | Cmentarz /rodzaj grobu | Wysokość opłat cmentarnych |
1 | 2 | 3 |
1 | Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 1.863,00 |
2 | Łostowicki- mały, grób ziemny URNOWY | 894,00 |
3 | Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego – mały grób ziemny URNOWY, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 894,00 |
4 | Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski – mały grób ziemny URNOWY | 894,00 |
5 | Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny | 1.728,00 |
6 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny | 2.723,00 |
7 | Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien | 3.854,00 |
8 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien | 4.984,00 |
9 | Łostowicki - nisza w kolumbarium | 1.969,00 |
10 | Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych | 159,00 |
b) na okres 10 lat, będące sumą opłat jednostkowych: za miejsca i eksploatacyjnych:
L.p. | Cmentarz /rodzaj grobu | Wysokość opłat cmentarnych |
1 | 2 | 3 |
1 | Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 1 044,50 |
2 | Łostowicki - mały, grób ziemny URNOWY | 525,00 |
3 | Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego – mały grób ziemny URNOWY, przeznaczony do pochówków tradycyjnych | 525,00 |
4 | Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy, Św. Franciszka, Sobieszewski – mały grób ziemny URNOWY | 525,00 |
5 | Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny | 977,00 |
6 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny | 1.474,50 |
7 | Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien | 2 040,00 |
8 | Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien | 2 605,00 |
9 | Łostowicki - nisza w kolumbarium | 1 062,50 |
10 | Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych | 82,50 |
IV. Opłaty za grób można dokonać przelewem na konto:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk
Santander Bank Polska S.A. 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844
w tytule przelewu należy podać:
1. imię i nazwisko zmarłego
2. datę zgonu
3. imię i nazwisko płatnika
4. adres płatnika
Na podany adres płatnik otrzymuje fakturę potwierdzającą wpłatę.